Power Shift Crawler Bulldozer HD16
Typennummer: HD16
Gewicht: 17ton
Haitui HD16 Power Shift Crawler Bulldozer
Einführung
Raupen-Bulldozer sind leistungsstarke Raupenmaschinen, bei denen das Material mit montierten Messern bewegt wird. Der Haitui HD16-Bulldozer ist ein 160-PS-Lastschaltraupen-Bulldozer. Das Lastschaltgetriebe ist im Vergleich zum mechanischen Getriebe flexibler und einfacher zu bedienen.
Ein zuverlässiger 131KW Weichai WD10G178E25-Motor bietet Ihnen die Leistung und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen. Das Planeten-Lastschaltgetriebe mit Zwangsschmierung und das hydraulisch unterstützte Lenksystem sorgen für einen leichten Betrieb der Maschine und zeichnen sich durch hohe Übertragungsleistung und hohe Produktivität aus.
Hauptspezifikationen
| Insgesamt | Abmessungen | 5140 × 3388 × 3032 mm | ||
| Betriebsgewicht | 17000 kg | |||
| MOTOR | Modell | Weichai WD10G178E25 | ||
| Art | Wassergekühlte 4-Takt-Direkteinspritzung in Reihe | |||
| Anzahl der Zylinder | 6 | |||
| Bohrung × Schlaganfall | 126 × 130 mm | |||
| Kolbenverschiebung | 9,726 l | |||
| Nennleistung | 131 kW (178 PS) bei 1850 U / min | |||
| Maximaler Drehmoment | 765 N · m bei 1300 U / min | |||
| Kraftstoffverbrauch | 214 g / kWh | |||
| GETRIEBE | Drehmomentwandler | 3-Element, 1 Stufe, 1 Phase | ||
| Getriebe | Planetengetriebetyp, Lastschaltung, Zwangsschmierung | |||
| Zentrale Antriebswelle | Spiralkegelradgetriebe, einstufige Drehzahlreduzierung, Spritzschmierung | |||
| Lenkkupplung | Nass, mehrscheibenig, federbelastet, hydraulisch getrennt, hydraulische Steuerung | |||
| Lenkbremse | Nass, Schwimmbandstruktur, Fußbremse mit hydraulischem Booster | |||
| Achsantrieb | 2-stufige Drehzahlreduzierung des Stirnradgetriebes, Spritzschmierung | |||
| UNTERWAGENSYSTEM | Art | Sprühstrahl, aufgehängte Struktur des Equalizers | ||
| Anzahl der Tragrollen | 2 auf jeder Seite | |||
| Anzahl der Laufrollen | 6 jede Seite | |||
| Anzahl der Laufschuhe | 37 jede Seite | |||
| Track Schuhtyp | Einzelner Grouser | |||
| Breite des Schienenschuhs | 510 mm | |||
| Tonhöhe | 203,2 mm | |||
| Spurweite | 1880 mm | |||
| Bodendruck | 0,067 MPa | |||
| HYDRAULIKSYSTEM | Maximaler Druck | 14 Mpa | ||
| Pumpentyp | Zahnradpumpe | |||
| Verschiebung | 243 l / min | |||
| Bohrung des Arbeitszylinders | 110 mm × 2 | |||
| KLINGE | Klingentyp | Klinge mit gerader Neigung | Winkelmesser | Semi-U-Klinge |
| Klingenkapazität | 4,5 m³ | 4,3 m³ | 5 m³ | |
| Klingenbreite | 3388 mm | 3970 mm | 3556 mm | |
| Klingenhöhe | 1150 mm | 1040 mm | 1120 mm | |
| Max Drop Under Ground | 540 mm | 540 mm | 530 mm | |
| MaxTilt-Anpassung | 400 mm | - | 400 mm | |
| DREI SHANK RIPPER | Maximale Grabtiefe | 572 mm | ||
| Max über Grund heben | 592 mm | |||
| Gewicht des 3-Schaft-Aufreißers | 1667 kg | |||
Haupteigenschaften




Optionen
Anwendungen
Haitui-Planierraupe für Straßenbau, Wasser- und Stromtechnik, Ackerlandnivellierung, Hafenbau, Bergbau und andere technische Bedingungen.
Verpackung & Versand
Beliebte label: Power Shift Crawler Bulldozer HD16, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, billig, Preis, mit CE
Anfrage senden


